Pagina 6 di 6
Conclusioni
ARION

| Prestazioni |  | Buone per questa tipologia di cuffie wireless. | 
| Design |  | Davvero bello, ci farà sicuramente distinguere dalla massa. | 
| Qualità |  | Plastiche e imbottiture discrete, la struttura interna in metallo conferisce solidità. | 
| Bundle |  | Ottimo in quanto la custodia rigida è proprio quello che serve per trasportare in sicurezza questo device. | 
| Prezzo |  | In linea con la concorrenza, circa 37€. | 
| Complessivo |  | 
NEPTOR

| Prestazioni |  | Aumenta la nostra produttività in campo office anche usando usando smartphone e tablet e per i non lavoratori è utilissima per app come Facebook e Whatsapp. | 
| Design |  | Si ispira volutamente a un design Apple ed è molto gradevole da vedere. | 
| Qualità |  | Il peso discreto e la rigidità delle plastiche danno un ottimo senso di solidità al prodotto. | 
| Bundle |  | Tutto l'occorrente per una tastiera bluetooth, cosa si può chiedere di più? | 
| Prezzo |  | 37€ è un prezzo nella meda per questo accessorio, ma comunque più eleato rispetto a prodotti concorrenti. | 
| Complessivo |  | 
Concludendo la nostra recensione possiamo dire che consigliamo questi prodotti a chiunque voglia ascoltare musica in pieno comfort e a chi voglia scrivere più efficacemente su dispositivi mobili. I prezzi sono in linea con la concorrenza ma non fanno gridare al miracolo, comunque rimangono due device con un buon rapporto qualità/prezzo.
Pro Arion
- Design e qualità
- Prestazioni
- Bundle
Contro Arion
- Prezzo
Pro Neptor
- Prestazioni
- Design e qualità
Contro Neptor
- Prezzo
Si ringrazia Eagle Tech per i sample forniteci.
Angelucci Gianluca
- << Indietro
- Avanti
